Витаминный комплекс Scitec JUMBO Pak (44 пак.)
- Экстракт витамина с + шиповник;
- Мега комплекс для суставов;
- Сжигатель жира, energy enhancer "Pentacarn" + L-карнитин Matrix;
- Запатентованная мульти-векторная креатиновая матрица;
- Полный спектр-амино Tab 5600 и дополнительные BCAA's;
- G-Бомба - l-Glutamine super-matrix;
- Стимулирование GH - гормон роста;
- Hemo-NO комплекс оксида азота и поддержка сердечно-сосудистой системы;
- Нейро-фокусировка - тирозин;
- Non-Stimulant, может быть использован в любое время.
В токсичных современных условиях и с повсеместной недостаточной питательностью пищи, мы должны употреблять мульти-витаминно-минеральные добавки для защиты и поддержки тела. Мульти-витамины усилены добавлением витамина с + шиповник + кальций + магний.
Матрица с анаболическими аминокислотами несет ответственность за защиту мышечной ткани и дополнительный синтез белка во время тяжёлых тренировок. Этот аминокислотный комплекс включает в себя нейромедиатор, активизации мышц объема клеток с максимально способствует наращиванию мышц. Кроме того, мощный оксид азота (NO) ускоритель включен в комплекс для увеличения доставки кислорода и питательных веществ.
Jumbo Pack 44 ускоряет утилизацию жиров, сжигания жира путем добавления PENTACARN - это L-карнитин матрица. Повышает жизненные силы, также в состав включена CREA-BOMB - это матрица креатина.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимайте 2 пакета в день. Один за 30 минут до тренировки и другой в течение дня с приемом пищи.
В дни отдыха принимать 1 пакет с завтраком, другой с обедом.
Не предназначен для использования беременными или кормящими женщинами, при приёме каких-либо лекарств.
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!
Serving size: 1 packet Servings Per Container: 44 | ||||||
Amount per serving | RDA%* | Amount per serving | RDA%* | |||
Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | 1151 mcg | 144% | Calcium (as Oyster Shell, Calcium Gluconate, Calcium Carbonate) | 600 mg | 75% | |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 25 mg | 2273% | Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Gluconate) | 299 mg | 80% | |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 25 mg | 1786% | Iron (as Ferrous Fumarate) | 7 mg | 50% | |
Vitamin B3 (as Nicotinamide) | 25 mg | 155% | Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 5 mg | 50% | |
Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 27 mg | 450% | Manganese (as Manganese Sulphate Monohydrate) | 2.5 mg | 125% | |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 13 mg | 929% | Copper (as Copper II Sulphate Pentahydrate) | 0.7 mg | 70% | |
Vitamin B7 (as D-Biotin) | 105 mcg | 210% | Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 50% | |
Vitamin B9 (as Folic Acid) | 200 mcg | 100% | Selenium (as Sodium Selenite) | 28 mcg | 51% | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2000% | Molybdenum (as Sodium Molybdate Dihydrate) | 0.5 mcg | 1% | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) with | 625 mg | 781% | Rutin | 15 mg | † | |
Rose Hips (as Rosa Canina) | 125 mg | † | Hesperidin | 6 mg | † | |
Resveratrol | 25 mg | † | Inositol | 5 mg | † | |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 6.25 mcg | 125% | Choline (as Choline Bitartrate) | 5 mg | † | |
Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 98 mg | 817% | ||||
Multi-vitamin caps: Ascorbic Acid, Calcium Carbonate, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, Capsule Shell (Bovine Gelatin; Colors: Candurin Silver Fine, Brilliant Black BN, Black Iron Oxide), Rosa canina (fruit) extract, Capsule Shell (Bovine Gelatin; Color:Titanium Dioxode) Magnesium Oxide, Pyridoxine HCl, Calcium D-Pantothenate, Polygonum cuspidatum (root) extract, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Nicotinamide, Ferrous II Fumarate, Rutin, Zinc Sulphate Monohydrate, Choline Bitartrate, Carrier (Magnesium Stearate), Vitamin A Acetate, D-Biotin, Manganese Sulphate Monohydrate, Sodium Selenite, Hesperidin, Inositol, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Copper II Sulphate Pentahydrate, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Molybdate Dihydrate. Ca-Mg tablet: Oyster Shell, Calcium Gluconate, Magnesium Oxide, Magnesium Gluconate, Thickeners (Vegetable Cellulose, Croscarmellose), Coating (Cellulose), Coloring (Titanium Dioxide), Anti-Caking Agent (Vegetable Magnesium Stearate). | ||||||
JUMBO FORMULA: | ||||||
"NO & GHR-X"AMINO ACID MATRIX | 1950 mg | † | BCAA COMPLEX | 896 mg | † | |
L-Arginine (HCl), L-Tyrosine, L-Lysine (HCl), L-Ornithine (HCl) Other ingredients: Capsule Shell (Bovine Gelatin; Colors: Candurin Silver Fine, Brilliant Black BN, Black Iron Oxide), Anti-Caking Agent (Magnesium Stearate) | BCAA 2:1:1 Grained (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) Other Ingredients: Carriers (Microcrystalline Cellulose, Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate) | |||||
"KREBS CYCLE-ATP" MATRIX | 1130 mg | † | FULL SPECTRUM AMINO ACID COMPLEX | 1120 mg | † | |
Creatine Monohydrate, Creatine Phosphate, Creatine Pyruvate, D-Ribose, Coenzyme Q10, Malic Acid, Beta-Alanine, Taurine Other ingredients: Capsule Shell (Bovine Gelatin; Color:Titanium Dioxode) | L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine, L-Glutamic Acid, Glycine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valin Ingredients: Whey Protein Concentrate, Carriers (Microcrystalline Cellulose, Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate) | |||||
GLUCOSAMINE – CHONDROITIN – MSM COMPLEX | ||||||
Glucosamine Sulphate | 350 mg | † | Chondroitin Sulphate | 100 mg | † | |
Gelatin | 125 mg | † | MSN (Methylsulfonylmethane) | 850 mg | † | |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate, Tricalcium Phosphate, Dextrose), Capsule Shell (Bovine Gelatin; Colors: Candurin Silver Fine, Copper Complex of Chlorophyllins) | ||||||
CARNI COMPLEX | 1200 mg | † | ||||
L-Carnitine L-Tartrate | 1000 mg | † | Acetyl L-Carnitine (ALC) | 200 mg | † | |
Ingredients: L-Carnitine L-Tartrate, Acetyl L-Carnitine HCl, Capsule Shell (Bovine Gelatin; Colors: Candurin Silver Fine, Brilliant Black BN, Black Iron Oxide), Anti-Caking Agent (Magnesium Stearate) | ||||||
* RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |